名前: | パワー NTC サーミストール ブルーフィルムチップ | MF58チップシリーズ: | 温度測定装置のタイプ |
---|---|---|---|
定位電力の抵抗がゼロ (R25): | 2K/500KΩ | R25 精度: | H:±3%、G:±2%,F:±1%,E:±0.5%,D:±0.3% |
B値 (25/50°C): | 3380K ¥4480K | 動作温度範囲: | -40°C+125°C |
チップ: | NTC サーミストール | 散布係数/熱時間定数: | 0.2mW/°C (静かな空気中) /≤1.0s (静かな空気中) |
定数電源: | ≤10mW | ||
ハイライト: | 速速自動結合 NTC サーミスタ,温度調節 NTC 温度調節器,青いフィルム NTC サーミスタ |
NTCサーミスタブルーフィルムチップの説明
NTC サーミスタ チップはサーミスタのコア要素であり、抵抗、抵抗許容差、ベータ値、ベータ許容差、サイズなどは、顧客の要件に基づいてカスタマイズできます。 10K3950 などの通常モデルは非常に安価で在庫がありますが、カスタマイズされたモデルや 5K3470 などの特殊モデルの場合は価格が比較的高く、納期も長くなります。 心配しないでください。カスタマイズされたモデルが数か月間大量生産を開始すれば、価格は下がる可能性があります。
NTCサーミスタブルーフィルムチップの特徴
* 超小型抵抗も利用可能
* 超高耐性も利用可能
* 0.1%などの高精度も可能
* 小さいサイズもご用意
* 高いベータ値が利用可能
* テープで留められたパッケージ
* カスタマイズ可能
NTCサーミスタブルーフィルムチップの応用
* MF52、MF58、MF59、MF55、MF57、MF51などの温度測定タイプ
* MF11などの温度補償型
* MF73、MF73T、MF74、MF75などのパワー型突入電流リミッタ
* 額温度計
* サーモパイル
NTCサーミスタブルーフィルムチップの仕様
MF52型NTCサーミスタチップ
● 広い測定範囲、高速な動的応答、安定した性能
● 高精度と高速応答
部品番号 | 定格抵抗 R25 (KΩ) |
B値 (25/50℃) (こ) |
定格出力(mw) | ディッシ。係数。 (mW/℃) |
熱時間定数(S) | 動作温度(℃) |
MF52 3100 MF52 3270 MF52 3380 MF52 3470 MF52 3600 MF52 3950 MF52 4000 MF52 4050 MF52 4150 MF52 4300 MF52 4500 |
0.1-20 0.2-20 0.5-50 0.5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2.0 静止した空気の中で |
≤ 7 静止した空気の中で |
-55℃ - +125℃ |
MF55 フィルム NTC サーミスタ チップ
MF55シリーズフィルム温度測定NTCサーミスタは、当社が最近研究した新製品であり、まったく新しい技術で製造されており、斬新な構成と優れた安全性と優れた一貫性という利点があります。温度測定、制御、補償などの用途に使用できます。
抵抗 オーム@25°C |
抵抗 トール。± % |
ベータ(K) 25℃~50℃ |
10,000 | 1 | 3,380 |
10,000 | 1 | 3,380 |
10,000 | 1 | 3,950 |
10,000 | 1 | 3,950 |
50,000 | 1 | 3,950 |
50,000 | 1 | 3,950 |
100,000 | 1 | 3,950 |
100,000 | 1 | 3,950 |
MF57自動車水温センサーチップ
モデル | 定格抵抗R25 | B値(25/50℃) | 定格電力(W) | 測定電力 (mW) | 熱時間定数(S) | 熱抵抗(mW/℃) | 動作温度(℃) | ||
範囲(Ω) | 許容範囲 | 値(Ω) | 許容範囲 | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 |
±1% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±3% ±5% |
0.3 0.5 |
≤0.5 | ≤60 | 6-13 | -55-+125 |
MF57□□□3000 | 270-5.1K | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270-5.1K | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270-5.1K | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270-5.1K | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 330-6.8K | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 330-6.8K | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10K | 4700 |
MF51/MF58/MF59 ガラス封止サーミスタチップ
部品番号 | 抵抗 25℃ あたり R25(キロオーム) |
ベータ値 (こ) |
特定の温度 ポイント抵抗 データ(オーム) |
MF58-202□3839(B5/25) | R25:2Kオーム | B(5/25C):3839K | R5: 5.06Kオーム |
MF58-502□3470 | R25:5Kオーム | B(25/50C):3470K | |
MF58-502□3950 | R25:5Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3380 | R25:10Kオーム | B(25/50C):3380K | |
MF58-103□3435(B25/85) | R25:10Kオーム | B(25/85C):3435K | |
MF58-103□3470 | R25:10Kオーム | B(25/50C):3470K | |
MF58-103□3600 | R25:10Kオーム | B(25/50C):3600K | |
MF58-103□3700 | R25:10Kオーム | B(25/50C):3700K | |
MF58-103□3950 | R25:10Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-103□3975(B25/85) | R25:10Kオーム | B(25/85C):3975K | |
MF58-103□4100 | R25:10Kオーム | B(25/50C):4100K | |
MF58-203□3950 | R25:20Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-233□4200 | R25:23Kオーム | B(25/50C):4200K | |
MF58-303□3950 | R25:30Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-40.27K□3979(B25/85) | R25:40.27Kオーム | B(25/85C):3979K | |
MF58-473□3950 | R25:47kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□3950 | R25:50Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-503□4050 | R25:50Kオーム | B(25/50C):4050K | |
MF58-98.75K□4300(B100/200) | R25:98.75KΩ | B(100/200C):4300K | R200: 0.55Kオーム |
MF58-104□3899 | R25:100Kオーム | B(25/50C):3899K | |
MF58-104□3930 | R25:100Kオーム | B(25/50C):3930K | |
MF58-104□3950 | R25:100Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF58-104□3990 | R25:100Kオーム | B(25/50C):3990K | |
MF58-104□4200 | R25:100Kオーム | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□3899 | R25:200Kオーム | B(25/50C):3899K | R160:3.0Kオーム |
MF58-204□4200 | R25:200Kオーム | B(25/50C):4200K | |
MF58-204□4260 | R25:200Kオーム | B(25/50C):4260K | |
MF58-504□4050 | R25:500Kオーム | B(25/50C):4050K | |
MF58-504□4260 | R25:500Kオーム | B(25/50C):4260K | |
MF58-1.388M□4500 | R25:1388Kオーム | B(25/50C):4500K | R200:4.0Kオーム |
部品番号 | 抵抗@25℃ R25(キロオーム) |
ベータ値 (こ) |
特定の温度ポイント 抵抗データ(オーム) |
MF51-103□3435(B25/85) | R25: 10Kオーム | B(25/85C):3435K | |
MF51-103□3950(B25/50) | R25: 10Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF51-49.12K□3970(B0/100) | R25: 49.12kオーム | B(0/100℃):3970K | R100: 3.3Kオーム |
MF51-503□3950(B25/50) | R25: 50Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF51-98.63K□4300(B100/200) | R25: 98.63Kオーム | B(100/200C):4300K | R200: 0.55Kオーム |
MF51-104□3950(B25/50) | R25: 100Kオーム | B(25/50C):3950K | |
MF51-104□4200(B25/50) | R25: 100Kオーム | B(25/50C):4200K | |
MF51-204□4200(B25/50) | R25: 200kオーム | B(25/50C):4200K | |
MF51-231.5K□4537(B100/200) | R25: 231.5Kオーム | B(100/200C):4537K | R200: 1.0Kオーム |
部品番号 | ゼロパワー 25°Cでの抵抗 |
R25の許容範囲 | B値 | B値の許容範囲 | 25°Cでの最大消費電力 | 散逸係数 | 熱時定数 | 動作温度範囲 | |
R25(キロオーム) | (±%) | (こ) | (±%) | Pmax(mW) | δ(mW/°C) | τ(秒) | (℃) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1、2、3、5、10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40〜+300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98.63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
MF72 NTCサーミスタチップ
部品番号 MF 72 | 最大定常電流(A) | 最大電流の近似R(Ω) | 動作温度(℃) |
最大サージ容量(UF) 240V/AC |
D5 | 0.1〜1 | 0.353~18.70 | -140 ±150 | 47〜100 |
D7 | 0.2〜2 | 0.283~11.65 | -140 ±150 | 68〜150 |
D9 | 0.2〜4 | 0.120〜30.30 | -140 ±170 | 47〜220 |
D11 | 1.2~5 | 0.095~1.656 | -140 ±170 | 150〜470 |
D13 | 1.2~7 | 0.062〜2.124 | -140 ±200 | 220〜560 |
D15 | 1.8〜8 | 0.075~1.652 | -140 ±200 | 330〜680 |
20 | 5〜11 | 0.018〜0.212 | -140 ±200 | 680〜1000 |
D25 | 6〜12 | 0.014〜0.160 | -140 ±200 | 820〜1200 |
コンタクトパーソン: Ms. Huang
電話番号: 13423305709